
X荧光光谱仪近年部分客户名单
洛宁华泰矿业开发有限公司 | 辽宁新抚顺钢铁公司质检处 |
大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 | 鹤山市志胜五金制品厂 |
攀钢矿业公司质检处 | 安徽马钢姑山矿业公司 |
上海汇集冶金材料有限公司 | 大同煤炭集团钢铁有限公司 |
辽宁本溪钢铁公司炼铁厂 | 辽宁本钢矿业公司质量处 |
山西海鑫集团公司 | 攀钢炼铁厂 |
玉林市储备粮管理中心 | 济源钢铁(集团)有限公司 |
攀钢烧结厂 | 永通特钢公司 |
川庆石油地研院第二作业部 | 攀钢白马铁厂 |
攀钢钛业公司 | 攀钢矿业公司选矿厂化验室 |
河北承德钢铁公司 | 辽宁北台钢铁公司质计处 |
柳钢集团公司 | 辽宁本钢质计处 |
吉林省通化钢铁公司 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 |
印尼PT Yiwan Mining公司 | 重庆钢铁公司质检处 |
中石化西南石油工程有限公司 | 川庆石油地研院威远作业部 |
首都钢铁公司质量处 | 马钢集团公司 |
台州诺尚机械设备有限公司 | 包头市德顺特钢有限责任公司 |
辽宁本溪钢铁公司设备处 | 无锡市金义博仪器科技有限公司 |
安阳金方冶金有限公司 | 攀钢白马球团公司 |
开平市水口镇勇鹏五金厂 | 川庆石油地研院 |
宁夏吉元冶金集团有限公司 | 攀枝花市百川机电有限责任公司 |
克拉玛依录井工程公司物资装备科 | 乌兰察布市旭峰新创业有限公司 |
额尔古纳诚诚矿业有限公司 | 天津石化电力部 |
株洲冶炼厂 | 伊梨钢铁有限责任公司 |
马鞍山钢铁集团公司 | 黑龙江省地质矿产物资供销总公司 |
天津精华石化有限公司 | 洛石化惠康公司 |
唐山凯源实业有限公司 | 赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司 |
贵州超宇水泥有限责任公司 | 邢台金牛玻纤有限责任公司 |
江苏省粮食局粮油质量监测所 | 恒润国际有限公司 |
福建泉州市精速科技有限公司 | 大冶有色铜山口铜矿 |
玉环县龙溪维叶铜棒厂 | 商都县民宇水泥有限责任公司二分公司 |
玉环方平铜业制造厂 | 中核四〇四有限公司 |
台州嘉瑞机械有限公司 | 华中农业大学理学院应用物理系 |
深圳国家粮食检测站 | 武平紫金矿业股份有限公司 |
新疆富蕴县喀拉通可矿业有限公司 | 悦丽温控卫浴股份有限公司 |
阿舍勒铜矿 | 内蒙亚矿资源有限公司 |
重庆市长江地质工程研究院有限公司 | 宁蒗国杰贸易有限责任公司 |
台州诺尚机械设备有限公司 | 南华大学核技术学院 |
化德县天成铁合金有限责任公司 | 台州市宁达铜业股份有限公司 |
洛阳坤宇矿业有限公司 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
内蒙古新创冶金有限责任公司 | 承德信通首承矿业有限责任公司 |
丰镇市新太新材料科技有限公司 | 河南洛阳同力水泥厂 |
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司计量器材经营部 | 封开县南创机电设备有限公司 |
新疆哈巴河县啊舍勒铜业股份有限公司 | 新疆喀拉通克矿业有限责任公司 |
成都百泰贸易有限公司 | 青海威斯特铜业有限责任公司 |
江华瑶族自治县硕江实业有限公司 | 上海神开石油科技有限公司 |
中国有色集团抚红头山矿业有限公司 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 |
乌拉特后旗紫金矿业有限公司 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 |
清远市洪华金属实业有限公司 | 中国原子能科学研究院仪 |
- 上一篇:CIT-3000SME能量色散X荧光分析仪
- 下一篇:
